卫生院中药饮片处方点
评点评细则和汇总表
SANY标准化小组#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
| 项目代码 | 点 评 内 容 | 出错处方张数 | ||||
不 | 1-1 | ?处方的前记、正文、后记内容缺项,书写不规范或者字迹难以辨认的 |
| ||||
1-2 | ?医师签名、签章不规范或者与签名、签章的留样不一致的 |
| |||||
1-3 | ?药师未对处方进行适宜性审核的(处方后记的审核、调配、核对、发药栏目无审核调配药师及核对发药药师签名,或者单人值班调剂未执行双签名规定) |
| |||||
1-4 | ?西药、中成药与中药饮片未分别开具处方的 |
| |||||
1-5 | ?未使用药品规范名称开具处方的 |
| |||||
1-6 | ?药品的剂量、规格、数量、单位等书写不规范或不清楚的 |
| |||||
1-7 | ?用法、用量使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句的 |
| |||||
1-8 | ?处方修改未签名并注明修改日期,或药品超剂量使用未注明原因和再次签名 |
| |||||
1-9 | ?开具处方未写临床诊断或临床诊断书写不全的 |
| |||||
1-10 | | m | |||||
1-11 | 年病或特殊情况下需要适当延长处方用量未注明理由的 | m | |||||
1-12 | ?中药饮片处方药物未按照“君、臣、佐、使”的顺序排列,或未按要求标注 药物调剂、煎煮等特殊要求的 |
| |||||
用 | 2-1 | ?适应证不适宜的 |
| ||||
2-2 | ?遴选的药品不适宜的 |
| |||||
2-3 | ?药品剂型或给药途径不适宜的 |
| |||||
2-4 | ?无正当理由不首选国家基本药物的 |
| |||||
2-5 |
| | |||||
2-6 |
| | |||||
2-7 | ?其它用药不适宜情况的 | | |||||
统计 | A | B | C | D | |||
点评处方总数 | 不符合书写要求的 | 合理处方数 | 用药品种总数 | ||||
|
| 处方张数 |
|
|
|
|
|
| |
处方汇总 | 汇总项目 | 汇总公式 | 单位 % | |
平均每张处方用药品种数 | D/A |
| ||
合理处方率 | C/A |
| ||
点评汇总人: 填表日期: 年 月
日
Copyright © 2019- zipou.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务